КАТАЛОГ
Применение
Для трубопроводов, транспортирующих воду, нейтральные среды в системах пожаротушения.
Технические характеристики
| Максимальное рабочее давление | 1,0/1,6 МПа |
| Максимальная температура рабочей среды | +120 °C |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Присоединение | фланцевое |

Спецификация
| 1. Корпус | GGG40 |
| 2. Клин | GGG40/EPDM |
| 3. Гайка ходовая | БрАЖ9-4 |
| 4. Шток | Нерж. сталь 20Х13 |
| 5. Винт | Сталь 20 |
| 6. Уплотнение крышки |
EPDM |
| 7. Крышка | GGG50 |
| 8. Уплотнение | EPDM |
| 9. Уплотнение | EPDM |
| 10. Сальниковая втулка |
БрАЖ9-4 |
| 11. Упорная шайба | Нейлон |
| 12. Грязевик | EPDM |
| 13. Штурвал | Сталь 20 |
| 14. Винт | Сталь 20 |
| 15. Шайба | Сталь 20 |
| 17. Установочный винт |
Сталь 20 |
| 18. Обойма | GGG40 |
| 19. Указатель хода | БрАЖ9-4 |
| 20. Шкала хода | AISI304 |
| 21. Концевой выключатель* |
Примечание: * поставляется по запросу.
Габаритные размеры и технические данные задвижки ГРАНАР® серии KR (DN 50-300 мм)
| Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | PN, МПа | L | n-∅d | D | ∅ | d | b | t | H | G | |
| 50 | 1,0 | 150 | 4-∅19 | 165 | 125 | 98 | 19 | 3 | 374 | 180 | 12,5 |
| 1,6 | |||||||||||
| 65 | 1,0 | 170 | 4-∅19 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 405 | 200 | 17,5 |
| 1,6 | |||||||||||
| 80 | 1,0 | 180 | 8-∅19 | 200 | 160 | 133 | 19 | 3 | 441 | 220 | 20,5 |
| 1,6 | |||||||||||
| 100 | 1,0 | 190 | 8-∅19 | 220 | 180 | 153 | 19 | 3 | 464 | 250 | 24,5 |
| 1,6 | |||||||||||
| 125 | 1,0 | 200 | 8-∅19 | 250 | 210 | 183 | 19 | 3 | 529 | 280 | 37,5 |
| 1,6 | |||||||||||
| 150 | 1,0 | 210 | 8-∅19 | 285 | 240 | 209 | 19 | 3 | 546 | 300 | 42 |
| 1,6 | |||||||||||
| 200 | 1,0 | 230 | 8-∅19 | 340 | 295 | 264 | 20 | 3 | 651 | 350 | 71 |
| 1,6 | 12-∅23 | ||||||||||
| 250 | 1,0 | 250 | 12-∅23 | 400 | 350 | 319 | 22 | 3 | 742 | 450 | 112 |
| 1,6 | 12-∅23 | 355 | |||||||||
| 300 | 1,0 | 270 | 12-∅23 | 455 | 400 | 367 | 24,5 | 4 | 824 | 500 | 167 |
| 1,6 | 12-∅23 | 410 | |||||||||
