КАТАЛОГ
Область применения | системы отопления |
Напор | 11 м3 |
Тип насоса | поверхностные |
Потребляемая мощность | 195 / 270 / 380 Вт |
Подтип насоса | циркуляционные |
Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 180 |
Скорость, часта вращения, об/м | 1950 / 2250 / 2650 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
Расход насоса, Q макс. м3/ч | 10 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
Резьбовое соединение труб, дюймы | Rp 1 1/4 |
Тип ротора | мокрый |
Класс защиты | IP X4D |
Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 10 |
Номинальное напряжение сети, В | 230/400 |
Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
Страна | Германия |
Вес брутто, кг | 6,3 |
Высота (нетто), мм | 180 |
Глубина погружения | 12 |
Насос Wilo TOP-S 30/10 арт. 2066133, поверхностный потребляет 195 / 270 / 380 Вт энергии, расход составляет 10 м3/ч. Насос работает от сети 230/400 В и создает напор до 11 м.