КАТАЛОГ
Область применения | системы отопления |
Напор | 4 м3 |
Тип насоса | поверхностные |
Потребляемая мощность | 110 / 150 / 180 Вт |
Подтип насоса | циркуляционные |
Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 70 |
Скорость, часта вращения, об/м | 1710 / 2340 / 2660 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
Расход насоса, Q макс. м3/ч | 9 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
Резьбовое соединение труб, дюймы | Rp 1 1/4 |
Тип ротора | мокрый |
Класс защиты | IP X4D |
Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 10 |
Номинальное напряжение сети, В | 230 |
Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
Страна | Германия |
Вес брутто, кг | 4,6 |
Высота (нетто), мм | 180 |
Глубина погружения | 9,1 |
Насос Wilo TOP-S 30/4 арт. 2044011, поверхностный потребляет 110 / 150 / 180 Вт энергии, расход составляет 9 м3/ч. Насос работает от сети 230 В и создает напор до 4 м.