КАТАЛОГ
Область применения | системы отопления |
Напор | 5 м3 |
Тип насоса | поверхностные |
Потребляемая мощность | 75 / 100 / 150 Вт |
Подтип насоса | циркуляционные |
Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 50 |
Скорость, часта вращения, об/м | 1890 / 2190 / 2650 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
Расход насоса, Q макс. м3/ч | 5 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
Резьбовое соединение труб, дюймы | Rp 1 1/4 |
Тип ротора | мокрый |
Класс защиты | IP X4D |
Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 10 |
Номинальное напряжение сети, В | 230/400 |
Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
Страна | Германия |
Вес брутто, кг | 4,2 |
Высота (нетто), мм | 180 |
Глубина погружения | 5 |
Насос Wilo TOP-S 30/5 арт. 2044014, поверхностный потребляет 75 / 100 / 150 Вт энергии, расход составляет 5 м3/ч. Насос работает от сети 230/400 В и создает напор до 5 м.