КАТАЛОГ
Область применения | системы отопления |
Напор | 10 м3 |
Тип насоса | поверхностные |
Потребляемая мощность | 365 / 465 / 585 Вт |
Подтип насоса | циркуляционные |
Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 350 |
Скорость, часта вращения, об/м | 2200 / 2500 / 2800 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
Расход насоса, Q макс. м3/ч | 21 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
Тип ротора | мокрый |
Класс защиты | IP X4D |
Внутренний диаметр фланца (Ду, Dу, DN) мм | DN 40 |
Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 6/10 |
Номинальное напряжение сети, В | 230/400 |
Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
Страна | Германия |
Вес брутто, кг | 14,7 |
Высота (нетто), мм | 250 |
Глубина погружения | 20 |
Насос Wilo TOP-S 40/10 арт. 2080045, поверхностный потребляет 365 / 465 / 585 Вт энергии, расход составляет 21 м3/ч. Насос работает от сети 230/400 В и создает напор до 10 м.