КАТАЛОГ
Область применения | системы отопления |
Напор | 15 м3 |
Тип насоса | поверхностные |
Потребляемая мощность | 800 / 945 Вт |
Подтип насоса | циркуляционные |
Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 570 |
Скорость, часта вращения, об/м | 2500 / 2800 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
Расход насоса, Q макс. м3/ч | 21 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
Тип ротора | мокрый |
Класс защиты | IP X4D |
Внутренний диаметр фланца (Ду, Dу, DN) мм | DN 40 |
Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 6/10 |
Номинальное напряжение сети, В | 230 |
Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
Страна | Германия |
Вес брутто, кг | 20,8 |
Высота (нетто), мм | 250 |
Глубина погружения | 19 |
Насос Wilo TOP-S 40/15 арт. 2080046, поверхностный потребляет 800 / 945 Вт энергии, расход составляет 21 м3/ч. Насос работает от сети 230 В и создает напор до 15 м.