КАТАЛОГ
Область применения | системы отопления |
Напор | 16 м3 |
Тип насоса | поверхностные |
Потребляемая мощность | 1005 / 1260 / 1570 Вт |
Подтип насоса | циркуляционные |
Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 1100 |
Скорость, часта вращения, об/м | 2200 / 2500 / 2800 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
Расход насоса, Q макс. м3/ч | 39 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
Тип ротора | мокрый |
Класс защиты | IP X4D |
Внутренний диаметр фланца (Ду, Dу, DN) мм | DN 50 |
Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 6/10 |
Номинальное напряжение сети, В | 230/400 |
Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
Страна | Германия |
Вес брутто, кг | 24,9 |
Высота (нетто), мм | 340 |
Глубина погружения | 16 |
Насос Wilo TOP-S 50/15 арт. 2080055, поверхностный потребляет 1005 / 1260 / 1570 Вт энергии, расход составляет 39 м3/ч. Насос работает от сети 230/400 В и создает напор до 16 м.