КАТАЛОГ
Область применения | системы отопления |
Напор | 8 м3 |
Тип насоса | поверхностные |
Потребляемая мощность | 470 / 630 / 845 Вт |
Подтип насоса | циркуляционные |
Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 450 |
Скорость, часта вращения, об/м | 1950 / 2250 / 2650 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
Расход насоса, Q макс. м3/ч | 40 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
Тип ротора | мокрый |
Класс защиты | IP X4D |
Внутренний диаметр фланца (Ду, Dу, DN) мм | DN 65 |
Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 6/10 |
Номинальное напряжение сети, В | 230/400 |
Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
Страна | Германия |
Вес брутто, кг | 21 |
Высота (нетто), мм | 340 |
Глубина погружения | 10 |
Насос Wilo TOP-S 65/10 арт. 2080059, поверхностный потребляет 470 / 630 / 845 Вт энергии, расход составляет 40 м3/ч. Насос работает от сети 230/400 В и создает напор до 8 м.