КАТАЛОГ
| Область применения | системы отопления |
| Напор | 7 м3 |
| Тип насоса | поверхностные |
| Потребляемая мощность | 375 / 470 / 590 Вт |
| Подтип насоса | циркуляционные |
| Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 350 |
| Скорость, часта вращения, об/м | 2150 / 2450 / 2800 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
| Расход насоса, Q макс. м3/ч | 32 |
| Мин. температура перекачиваемой жидкости, градусов | -20 |
| Тип ротора | мокрый |
| Класс защиты | IP X4D |
| Внутренний диаметр фланца (Ду, Dу, DN) мм | DN 65 |
| Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 6/10 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230/400 |
| Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
| Опции |
Специальное исполнение для рабочего давления PN 16 (за отдельную плату) |
| Прочие функции |
Резьбовые соединения для резьбового подсоединения |
| Страна | Германия |
| Вес брутто, кг | 18,5 |
| Высота (нетто), мм | 280 |
| Глубина погружения | 32 |
Насос Wilo TOP-S 65/7 арт. 2080057, поверхностный потребляет 375 / 470 / 590 Вт энергии, расход составляет 32 м3/ч. Насос работает от сети 230/400 В и создает напор до 7 м.