КАТАЛОГ
Применение
Ручной клапан 9505 предназначен для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40 %.
Клапаны VIR 9505 обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и оптимальной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей.
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN | 15-50 мм |
Номинальное давление, PN | 2,5 МПа |
Температура рабочей среды | - 10 °С ... +100 °С (до 2,5 МПа) +100 °С... +130 °С (до 2,02 МПа) |
Присоединение | муфтовое* |
Спецификация
1. Прокладка конуса | фторопласт (P.T.F.E) | |
2. Диск | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
3. Соединение | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
4. Шток | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
5. Ниппель | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
6. Диск | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
7. Крышка | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
8. Корпус | бронза BS 1400 LG2 | |
9. Балансировочный конус | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
10. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
11. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
12. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
13. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
14. Винт | сталь | |
15. Винт | сталь | |
16. Гайка | оцинкованная сталь | |
17. Рукоятка | abs пластик синего цвета |
Основные параметры
DN, (мм) | D | Kvs, (м3/ч) | Диапазон расхода, (л/с) | A, (мм) | H, (мм) | Масса, (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ½" | 2,6 | 0,062-0,148 | 90 | 90 | 0,505 |
20 | ¾" | 4,3 | 0,138-0,325 | 102 | 90 | 0,565 |
25 | 1" | 6,6 | 0,258-0,603 | 110 | 90 | 0,705 |
32 | 1¼" | 14,5 | 0,54-1,25 | 121 | 116 | 1,005 |
40 | 1½" | 22,5 | 0,81-1,88 | 142 | 116 | 1,355 |
50 | 2" | 33,1 | 1,52-3,51 | 161 | 116 | 1,925 |
Примечание: Трубная цилиндрическая резьба G ISO 228/1 (по ГОСТ 6351-81)
Настройка клапана
Осуществляется с помощью вращающейся рукоятки и двух смотровых окон:
а – показывает десятые части оборота (10 делений), b – показывает полные обороты (4 деления).
Для блокировки настроечной позиции клапана необходимо:
- аккуратно извлечь защитную крышку (в центре рукоятки) для обеспечения доступа к регулировочному винту;
- после установления расхода необходимо вставить отверточный ключ в гнездо и поворачивать по часовой стрелке до упора;
- установить обратно защитную крышку;
- в настроечной позиции клапан может быть опломбирован проволочной пломбой.