КАТАЛОГ
Применение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, для неагресcивных сред.
Присоединение
Фланцы по DIN.
Установка
Произвольная, направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. На вентилях DN 200 и выше поток направлен на седло. Перед установкой вентиля внутренние полости системы должны быть очищены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, влияющих на работоспособность вентиля.
Технические характеристики
| Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
| Максимально допустимая температура | 300 °С |
| Тест на прочность корпуса | 2,4 МПа |
| Тест на герметичность | 1,76 МПа |
Зависимость «Температура – Давление»
| Чугун, GG25 | |
|---|---|
| PN 1,6 | |
| °C | МПа |
| -10 | 1,6 |
| 120 | 1,6 |
| 150 | 1,44 |
| 180 | 1,34 |
| 200 | 1,28 |
| 230 | 1,18 |
| 250 | 1,12 |
| 300 | 0,96 |

Спецификация
| 1. Корпус | Чугун GG25 |
| 2. Кольцо корпуса | Нерж. сталь X12CrNi13 |
| 3. Крышка | Чугун GG25 |
| 4. Шпиндель | Нерж. сталь Х20Cr13 |
| 5. Маховик | Сталь |
| 6. Сальник | Сталь St 37-2 |
| 7. Клапан | Нерж. сталь X12CrNi189 |
| 8. Сильфон | Нерж. сталь X5CrNi18-10 |
| 9. Втулка | Графит – CrNiSt |
| 10. Уплотнение крышки | Графит – CrNiSt |
| 11. Прокладка крышки | Сталь St 8.8 |
| 12. Шестигранный болт | Сталь St 8.8 |
Параметры
| DN, (мм) | Зеткама 234A, PN 1,6 МПа | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры, (мм) | Kvs, (м3/ч) | Масса, (кг) | ||||||||||
| D | d | K | d x n | Dk | g | f | h | L | H | |||
| 15 | 95 | 46 | 65 | 14×4 | 95 | 14 | 2 | 5 | 130 | 178 | 5,9 | 3,2 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14×4 | 105 | 16 | 2 | 5 | 150 | 178 | 7,4 | 3,9 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14×4 | 115 | 16 | 2 | 7 | 160 | 193 | 13,0 | 4,6 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 19×4 | 140 | 18 | 2 | 8 | 180 | 201 | 18,0 | 6,3 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 19×4 | 150 | 18 | 3 | 10 | 200 | 224 | 30,0 | 8,7 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 19×4 | 165 | 20 | 3 | 13 | 230 | 228 | 41,0 | 12,3 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 19×4 | 185 | 20 | 3 | 16 | 290 | 270 | 79,0 | 16,3 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 19×8 | 200 | 22 | 3 | 20 | 310 | 295 | 115 | 22,4 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 19×8 | 235 | 24 | 3 | 25 | 350 | 321 | 181 | 34 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 19×8 | 270 | 26 | 3 | 32 | 400 | 388 | 225 | 50 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 23×8 | 300 | 26 | 3 | 40 | 480 | 448 | 364 | 74 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 23×12 | 360 | 30 | 3 | 50 | 600 | 575 | 725 | 130,5 |
Примечание: вентиль запорный фланцевый Zetkama V234А обладает улучшенной конструкцией уплотнения – нержавеющим сильфоном, благодаря чему исключаются утечки по штоку. Данный тип клапана не требует сервисного обслуживания, т. к. в нем не используется сальниковое уплотнение.
Существующие типы: Zetkama 234A – корпус из серого чугуна, PN 1,6 МПа.
Пример заказа: 150 – (DN 150, PN 1,6 МПа, корпус из серого чугуна).
