КАТАЛОГ
Применение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Присоединение
Фланцевое.
Установка
Произвольная, направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. Перед установкой вентиля внутренние полости системы должны быть очищены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т. к. они могут повреждать поверхности седла и диска, что может повлечь нарушение герметичности вентиля.
Технические характеристики
| Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
| Максимально допустимая температура | 300 °С |
| Тест на прочность корпуса | 2,4 МПа |
| Тест на герметичность | 1,76 МПа |
Спецификация
| 1. Корпус | Чугун GG-25 |
| 2. Диск | Нерж. сталь Х20Cr13 |
| 3. Сильфон | Нерж. сталь AISI 304 |
| 4. Шток | Нерж. сталь AISI 304 |
| 5. Крышка | Чугун GG-25 |
| 6. Уплотнение | Графит |
| 7. Сальник | Сталь |
| 8. Ограничитель положения | Сталь |
| 9. Штурвал | Сталь |
| 10. Прокладка крышки | Графит |

Зависимость «Температура-Давление»
| Чугун, GG25, PN1,6 | |
|---|---|
| °С | МПа |
| -10 | 1,6 |
| 120 | 1,6 |
| 150 | 1,44 |
| 180 | 1,34 |
| 200 | 1,28 |
| 230 | 1,18 |
| 250 | 1,12 |
| 300 | 0,96 |
Параметры
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, (мм) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H, (мм) | 194 | 194 | 205 | 215 | 224 | 230 | 282 | 335 | 361 |
| W, (мм) | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 280 |
| Kv, (м3/ч) | 4,2 | 7,4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 |
| Масса, (кг) | 3,72 | 4,20 | 5,08 | 8,12 | 9,75 | 12,85 | 17,64 | 26,84 | 37,16 |
Примечание: запорный вентиль KV31 обладает улучшенной конструкцией уплотнения – сильфоном из нержавеющей стали, благодаря чему исключаются утечки по штоку. Данный тип клапана не требует сервисного обслуживания, т. к. в конструкцию кроме сальникового уплотнения включен сильфон.
Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 (DIN2633 на PN 1,6) / EN1092-1.
Возможно использование ответных фланцев российского производства согласно ГОСТ 12820-80, 12821-80 на PN 1,6 МПа
