КАТАЛОГ
Применение
Для трубопроводов, транспортирующих воду, нейтральные среды в системах
пожаротушения.
Технические характеристики
| Максимально допустимое давление | 1,7/2,06 МПа |
| Максимально допустимая температура (в кратковременном режиме) |
71 °C |
| Минимальная температура окружающей среды |
-20 °C |
| Присоединение | фланцевое |
| Шток | выдвижной |

Спецификация
| № | Наименование | Коли- чество | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 | Высокопрочный чугун |
| 2 | Клин | 1 | Резина EPDM |
| 3 | Уплотнение штока | 1 | Бронза |
| 4 | Ограничитель | 1 | Нержавеющая сталь |
| 5 | Кольцо | 1 | Резина EPDM |
| 6 | Шток | 1 | Нержавеющая сталь |
| 7 | Уплотняющая прокладка |
1 | Резина EPDM |
| 8 | Шестигранный болт |
4 | Сталь 20 |
| 9 | Кожух | 1 | Высокопрочный чугун |
| 10 | Прокладка | 4 | Резина EPDM |
| 11 | Резьбовой стержень | 2 | Угл. сталь |
| 12 | Прокладка | 1 | Нержавеющая сталь |
| 13 | Сальник | 1 | Нержавеющая сталь |
| 14 | Муфта | 2 | Латунь |
| 15 | Хомут | 1 | Высокопрочный чугун |
| 16 | Муфта штурвала | 1 | Закаленная угл. сталь |
| 17 | Штурвал | 1 | Высокопрочный чугун |
| 18 | Гайка штока | 1 | Бронза |
| 19 | Болт с гайкой | 1 | Угл. сталь |
| 20 | Сальник | 1 | Высокопрочный чугун |
| 21 | Шестигранный болт |
4 | Сталь 20 |
Габаритные размеры и технические данные задвижки ГРАНАР® серии KR (DN 65-400 мм)
| DN, мм | L, мм | n-∅d | D, мм | ∅, мм | d, мм | b | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 190 | 4-Ø19 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 |
| 80 | 203 | 8-Ø19 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 |
| 100 | 229 | 8-Ø19 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 |
| 150 | 267 | 8-Ø23 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 |
| 200 | 292 | 12-Ø23 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 |
| 250 | 330 | 12-Ø28 | 400 | 355 | 319 | 22 | 3 |
| 300 | 356 | 12-Ø28 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 |
