КАТАЛОГ
| Наименование: | Клапан обратный подъемный |
| Таблица-фигура: | 16Б1бк |
| Диаметр, DN (мм): | от 15 до 50; |
| Давление, PN (кгс/см2): | 16 |
| Материал корпуса: | цветные сплавы |
| Рабочая среда: | вода, пар |
| Температура рабочей среды (С°): | до +200 |
| Тип соединения: |
муфтовое |
| Тип привода: | под действием энергии рабочей среды |
| Наименование, обозначение | Тип присоединения | DN, мм | PN, кгс/см2 | H | L | Рабочая среда | Масса, кг |
| Клапан обратный подъемный 16Б1бк | муфтовое | 15 | 16 | вода, пар | 0,12 | ||
| Клапан обратный подъемный 16Б1бк | муфтовое | 20 | 16 | 65 | вода, пар | 0,3 | |
| Клапан обратный подъемный 16Б1бк | муфтовое | 25 | 16 | 80 | вода, пар | 0,5 | |
| Клапан обратный подъемный 16Б1бк | муфтовое | 40 | 16 | 110 | вода, пар | 1,43 | |
| Клапан обратный подъемный 16Б1бк | муфтовое | 50 | 16 | 130 | вода, пар | 2,2 |
