КАТАЛОГ
Клапан обратный подъемный фланцевый.
| Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
| 16кч9п | 32 | 180 | 90 | 5,538 |
| 16кч9п | 40 | 200 | 105 | 7,445 |
| 16кч9п | 50 | 230 | 105 | 10,48 |
| 16кч9п | 65 | 290 | 140 | 19,8 |
| 16кч9п | 80 | 310 | 155 | 26,8 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
| Рабочая среда | вода, перегретый пар при температуре 225°C |
| Давление номинальное PN, кг/см² | 25 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
| Материал уплотнения затвора | паронит БР-3. |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-93 | нормируется в паспорте изделия |
| Способ управления | автоматический |
