КАТАЛОГ
Технические характеристики
| Присоединение | резьба G1/2 -11/4 фланцы DN15-32 мм сварка DN 15-32 мм |
| Условное давление | РN1,6 МПа, РN2,5 МПа |
| Рабочая температура | вода: до 150 ºС воздух: до 80 ºС |
| Выходное давление | 0,01 – 0,4 МПа (3 диапазона) |
| Величина Kvs | 3,6 – 10,0 м3/час |
| Допустимая протечка по седлу | VI класс согласно PN-EN 60534-4 |
Описание
КАТ40 является регулятором давления «после себя» прямого действия с мембранным приводом. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для воды, воздуха и негорючих газов.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| Kvs, (м3/ч) | 3,6 | 5 | 7,2 | 10 |
Диапазоны рабочих давлений, (МПа)
| 0,01-0,1 | 0,01-0,2 | 0,02-0,4 |
Размеры, (мм)
| Размер | DN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | ||
| Присоединительный диаметр корпуса G | G 3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 3/4 | |
| Наружный диаметр трубы d1, (мм) | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | |
| Наружный диаметр присоединения d2, (мм) | R 1/2 | R 3/4 | R 1 | R 1 1/4 | |
| Размер ключа S | 32 | 41 | 50 | 60 | |
| Установочная длина | L0,(мм) | 70 | 75 | 80 | 105 |
| L1,(мм) | 184 | 199 | 224 | 269 | |
| L2,(мм) | 136 | 151 | 164 | 195 | |
| L3,(мм) | 130 | 150 | 160 | 180 | |
| Высота | A,(мм) | 250 | 250 | 250 | 265 |
| B,(мм) | 36 | 36 | 38 | 49 | |
Материалы
| № | Название | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус клапана | Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18LT |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18LT |
| 3 | Седло | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| 4 | Плунжер | Латунь CuZn39Pb3 |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь 1.4057 |
| 6 | Втулки | Сталь+PTFE |
| 7 | Внутренние пружины | Пружинная нержавеющая сталь 12R10 |
| 8 | Регулирующая пружина | Пружинная сталь С |
| 9 | Мембрана | EPDM+полиэстровая ткань |
| 10 | Уплотнение | EPDM |
График расходов для воды
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется импульсная трубка (6х1 мм), присоединенная на расстоянии 10хDN после клапана. Входит в комплект поставки.
Примеры маркировки
ГРАНРЕГ® KAT40 — 02 — 01 — 020 — 16 — с/с

