КАТАЛОГ
Наименование | ДУ | Эффективный диаметр |
Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
11с42п | 25 | 24 | 69 | 90 | 3 |
11с42п | 32 | 30 | 73 | 100 | 4 |
11с42п | 40 | 37 | 84 | 120 | 5 |
11с42п | 50 | 49 | 97 | 130 | 6,2 |
11с42п | 65 | 49 | 99 | 130 | 8,5 |
11с42п | 80 | 75 | 125 | 150 | 10,8 |
11с42п | 100 | 75 | 125 | 180 | 12,5 |
11с42п | 125 | 98 | 170 | 180 | 23 |
11с42п | 150 | 98 | 170 | 190 | 29 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. |
Давление номинальное PN, кг/см² | 16 |
Температура рабочей среды, °С | от –30°С до +150°С |
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4, ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1345 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Тип привода | ручной |
Паспорт
1_pasport.pdf 0
Size: 213780 bytes
Разрешение на применение
1_razreshenie.pdf 0
Size: 820022 bytes
Санитарно-эпидемиологическое заключение
1_san_min.pdf 0
Size: 1239882 bytes
Сертификат соответствия
1_sertifikat.pdf 0
Size: 699255 bytes