КАТАЛОГ
Наименование | ДУ | Эффективный диаметр |
Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
11с31п Ру40 | 15 | 15 | 210 | 90 | 0,9 |
11с31п Ру40 | 20 | 15 | 230 | 90 | 1,2 |
11с31п Ру40 | 25 | 20 | 230 | 105 | 1,3 |
11с31п Ру40 | 32 | 25 | 260 | 110 | 1,8 |
11с31п Ру40 | 40 | 32 | 260 | 115 | 2,4 |
11с31п Ру40 | 50 | 40 | 300 | 120 | 3 |
11с31п Ру25 | 65 | 50 | 360 | 130 | 4,3 |
11с31п Ру25 | 80 | 65 | 370 | 170 | 6,7 |
11с31п Ру25 | 100 | 80 | 390 | 180 | 8,6 |
11с31п Ру25 | 125 | 100 | 390 | 190 | 14 |
11с31п Ру25 | 150 | 125 | 390 | 200 | 22 |
11с31п Ру25 | 200 | 150 | 390 | 230 | 30 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
Рабочая среда | Вода (питьевого и технического назначения), пар, сжатый воздух. |
Давление номинальное PN, кг/см² | 25 |
Температура рабочей среды, °С | от –30°С до +150°С |
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-Ф4К20, ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1345 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | под приварку |
Тип привода | ручной |
Показатель надежности - 7000 циклов.
Срок службы - 10 лет.
Гарантия производителя - 18 месяцев.
Паспорт
6_pasport.pdf 0
Size: 239968 bytes
Разрешение на применение
6_razreshenie.pdf 0
Size: 1018405 bytes
Санитарно-эпидемиологическое заключение
6_san_min.pdf 0
Size: 738633 bytes
Сертификат соответствия
6_sertifikat.pdf 0
Size: 3211359 bytes