КАТАЛОГ
Наименование | ДУ | Эффективный диаметр |
Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
11с32п Ру40 | 15 | 15 | 130 | 90 | 2 |
11с32п Ру40 | 20 | 15 | 150 | 90 | 2,6 |
11с32п Ру40 | 25 | 20 | 160 | 105 | 3,3 |
11с32п Ру40 | 32 | 25 | 180 | 110 | 4,6 |
11с32п Ру40 | 40 | 32 | 200 | 115 | 5,9 |
11с32п Ру40 | 50 | 40 | 230 | 120 | 7,7 |
11с32п Ру25 | 65 | 50 | 270 | 130 | 10,6 |
11с32п Ру25 | 80 | 65 | 280 | 170 | 13,6 |
11с32п Ру25 | 100 | 80 | 300 | 180 | 18,6 |
11с32п Ру25 | 125 | 100 | 350 | 190 | 30,3 |
11с32п Ру25 | 150 | 125 | 350 | 200 | 41 |
11с32п Ру25 | 200 | 150 | 400 | 230 | 47,2 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
Рабочая среда | Вода (питьевого и технического назначения), пар, сжатый воздух. |
Давление номинальное PN, кг/см² | 40 |
Температура рабочей среды, °С | от –30°С до +150°С |
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-Ф4К20, ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1345 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТУ 1007-80 |
Тип привода | ручной |
Паспорт
8_pasport.pdf 0
Size: 275396 bytes
Разрешение на применение
8_razreshenie.pdf 0
Size: 1018405 bytes
Санитарно-эпидемиологическое заключение
8_san_min.pdf 0
Size: 738633 bytes
Сертификат соответствия
8_sertifikat.pdf 0
Size: 3211359 bytes