КАТАЛОГ
Наименование | ДУ | Эффективный диаметр |
Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
11с41п | 150 | 150 | 390 | 175 | 79 |
11с41п | 200 | 150 | 330 | 200 | 72 |
11с41п | 250 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11с41п | 300 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, природный газ. |
Давление номинальное PN, кг/см² | 16 |
Температура рабочей среды, °С | от –30°С до +150°С |
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4, ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение шпинделя | резина ИРП-1345 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” |
Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Тип привода | ручной |
Разрешение на применение
3_razreshenie (1).pdf 0
Size: 820022 bytes
Паспорт
4_pasport.pdf 0
Size: 310964 bytes
Санитарно-эпидемиологическое заключение
4_san_min.pdf 0
Size: 738633 bytes
Сертификат соответствия
4_sertifikat.pdf 0
Size: 3211359 bytes