КАТАЛОГ
Назначение.
Краны шаровые КШ, КШу предназначены для перекрытия потоков различных сред, в качестве запорной арматуры на номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Перекрываемая среда.
Для КШ, КШу – вода, пар и другие жидкости неагрессивные к материалам проточной части с температурой до 150ºС. Краны имеют степень герметичности затвора «В» по ГОСТ9544.
Примечание: Возможно изготовление кранов на температуру среды до 200ºС при особо оговоренных условиях.
Для КШГ – вода ,пар с температурой до 150ºС, природный газ по ГОСТ5542-87 и нефтепродукты с температурой до 90ºС. Краны имеют степень герметичности затвора «А» по ГОСТ9544.
Условия эксплуатации.
УХЛ1.1 по ГОСТ15150 с температурой окружающей среды от +40°С до -50°С с относительной влажностью 80% при среднегодовой температуре +6ºС.
Конструкция.
Краны шаровые выпускаются двух типов по строительной длине: строительной длины первого ряда по ГОСТ 3326 (КШ И КШГ(11с67п)) и уменьшенной строительной длины (укороченные, КШу и КШГу (11с42п)).
Наличие товара уточняйте на складе.
| Диаметр | Ду50-Ду200 |
| Давление | Ру 1,6МПа, 2,5МПа |
| Температура | от -50°С до +180°С |
| Среда | Вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Материалы основных деталей | |
| Корпус, рукоятка, патрубок, фланцы | Сталь конструкционная |
| Шар | Сталь нержавеющая |
| Уплотнительные седла | Фторопласт |
| Шток | Сталь углеродистая |
| Уплотнение штока | Кольца из термостойкой резины |
| Условное обозначение | Номинальный DN, мм. |
Эффективный Dэ, мм. |
PN, МПа | Рис. 1 | Размеры, мм. | Масса, кг. | |||
| D1 | D2 | D3 | L | ||||||
| Полнопроходные КШ-ХХ-|-|-16 КШГ-ХХ-|-|-16 (11с67п) |
50 | 50 | 1,6 | А | 160 | 103 | 125 | 178 | 9 |
| 65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 190 | 12,3 | |||
| 80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 210 | 14,5 | |||
| 100 | 100 | 220 | 158 | 180 | 230 | 20,6 | |||
| 125 | 125 | 260 | 188 | 245 | 254 | 32 | |||
| 150 | 150 | 295 | 212 | 240 | 280 | 41 | |||
| 200 | 200 | 335 | 264 | 295 | 330 | 83 | |||
| Неполнопроходные КШ-ХХ-|-|-16 КШГ-ХХ-|-|-16 (11с67п) |
100 | 80 | 1,6 | А | 215 | 158 | 180 | 230 | 20,6 |
| 125 | 100 | 245 | 188 | 210 | 254 | 29 | |||
| 150 | 100 | 280 | 212 | 240 | 280 | 33,5 | |||
| 200 | 150 | 335 | 268 | 295 | 330 | 48 | |||
| Полнопроходные укороченные КШу-ХХ-|-|-16 КШГу-ХХ-|-|-16 (11с42п) |
50 | 50 | 1,6 | Б | 160 | 158 | 103 | 96 | 6,9 |
| 65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 120 | 9,4 | |||
| 80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 133 | 11,2 | |||
| Неполнопроходные укороченные КШу-ХХ-|-|-16 КШГу-ХХ-|-|-16 (11с42п) |
100 | 80 | 1,6 | Б | 220 | 158 | 180 | 137 | 13,7 |
| 125 | 100 | 245 | 188 | 210 | 169 | 20 | |||
| 150 | 100 | 280 | 212 | 240 | 169 | 25 | |||
| 150 | 125 | 290 | 212 | 240 | 190 | 27 | |||
| Полнопроходные КШ-ХХ-|-|-16 КШГ-ХХ-|-|-16 (11с67п) |
50 | 50 | 2,5 | А | 160 | 103 | 125 | 178 | 9 |
| 65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 190 | 12,5 | |||
| 80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 205 | 15,5 | |||

Расшифровка условного обозначения типа крана.
| Обозначение типа крана |
Расшифровка |
| КШ | Кран шаровый со строительной длиной первого ряда по ГОСТ 3326 для жидких сред таких как вода и других жидкостей неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150ºС, с классом герметичности затвора "В" по ГОСТ9544 |
| КШГ | Кран шаровый со строительной длиной первого ряда по ГОСТ 3326 для газовых сред таких как природный газ по ГОСТ5542 и нефтепродукты с температурой до 90ºС, с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ9544 |
| КШу | Кран шаровый с уменьшенной строительной длиной для жидких сред таких как вода и других жидкостей неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150ºС, с классом герметичности затвора "В" по ГОСТ9544 |
| КШГу | Кран шаровый с уменьшенной строительной длиной для газовых сред таких как природный газ по ГОСТ5542 и нефтепродукты с температурой до 90ºС, с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ9544 |
Паспорт КШГу
13_pasport_kshgu.pdf 0
Size: 169746 bytes
Паспорт КШу
13_pasport_kshu.pdf 0
Size: 163468 bytes
Разрешение Ростехнадзора
13_razreshenie.pdf 0
Size: 2716177 bytes
Руководство по эксплуатации КШ
13_rukovodstvo_ksh.pdf 0
Size: 133070 bytes
Руководство по эксплуатации КШГ
13_rukovodstvo_kshg.pdf 0
Size: 133847 bytes
Сертификат соответствия
13_sertifikat_ksh_kshg.pdf 0
Size: 334703 bytes
