КАТАЛОГ
Производитель | Apator PoWoGaz (Польша) |
Тип | Крыльчатый |
Класс точности | В (класс 2) |
Пределы измерения диапазона температур, °С | 5÷105 |
Пределы измерения диапазона разностей температур, °С |
3÷100 |
Предел измерения температуры преобразователем расхода, °С: |
5÷95 |
Расход воды минимальный, м³/ч; положение-горизонталь Н |
0,06 |
Расход воды минимальный, м³/ч; положение- вертикаль V |
0,012 |
Номинальный расход, м³/ч | 0,6 |
Максимальный расход, м³/ч | 1,2 |
Порог чувствительности, м³/ч | 0,0025 |
Наибольшее показание объема, м³ | 9999,999 |
Максимально допустимое рабочее давление, МПа | 1,6 |
Единица измерения тепловой энергии | Gcal (по умолчанию); GJ; kWh |
Наибольшее значение количества тепловой энергии | 9999,999 |
Тип дисплея | LCD, 7 цифр с высотой 7мм. |
Интерфейс системы | Модуль RF, M-bus, 4 водосчетчика с имп. выходом |
Питание | Литиевая батарея 3,6V, минимум 2,1Аh |
Время работы батареи, лет, не менее | 6 лет |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более - для резьбового соединения G3/4 - для резьбового соединения G1 |
110×96×75 |
Масса, кг., не более | 0,75 |
Средний срок службы не менее, лет | 12 |
Гарантийный срок, месяцев | 12 |
Межповерочный интервал, года | 4 |
Квартирный компактный теплосчетчик ELF обратный.
Производитель | Apator PoWoGaz (Польша) |
Тип | Крыльчатый |
Класс точности | В (класс 2) |
Пределы измерения диапазона температур, °С | 5÷105 |
Пределы измерения диапазона разностей температур, °С |
3÷100 |
Предел измерения температуры преобразователем расхода, °С: |
5÷95 |
Расход воды минимальный, м³/ч; положение-горизонталь Н |
0,006 |
Расход воды минимальный, м³/ч; положение- вертикаль V |
0,012 |
Номинальный расход, м³/ч | 0,6 |
Максимальный расход, м³/ч | 1,2 |
Порог чувствительности, м³/ч | 0,0025 |
Наибольшее показание объема, м³ | 9999,999 |
Максимально допустимое рабочее давление, МПа | 1,6 |
Единица измерения тепловой энергии | Gcal (по умолчанию); GJ; kWh |
Наибольшее значение количества тепловой энергии | 9999,999 |
Тип дисплея | LCD, 7 цифр с высотой 7мм. |
Интерфейс системы | Модуль RF, M-bus, 4 водосчетчика с имп. выходом |
Питание | Литиевая батарея 3,6V, минимум 2,1Аh |
Время работы батареи, лет, не менее | 6 лет |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более - для резьбового соединения G3/4 - для резьбового соединения G1 |
110×96×75 |
Масса, кг., не более | 0,75 |
Средний срок службы не менее, лет | 12 |
Гарантийный срок, месяцев | 12 |
Межповерочный интервал, года | 4 |