КАТАЛОГ
Технические характеристики
| Диаметр номинальный, DN, мм | 100 |
| Тип: | турбинный, сухого типа |
| Температура, °С: | +5...+50 |
| Расход воды, м3/ч: | |
| - наименьший Q min | 0,6 |
| - переходный Qt | 1,8 |
| - номинальный Qn | 230 |
| - наибольший Qmax | 300 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,25 |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
| Наименьшая цена деления, м3 | 0,005 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 250х229х220 |
| Масса счетчиков, кг | 15,6 |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
Описание товара
Счетчик холодной воды ВСХН-100 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих завода Apator-PoWoGaz (Польша) и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. Межповерочный интервал 6 лет.
