КАТАЛОГ

Переход редукционный (спигот) SDR 17

Артикул: -
Название
Артикул
Цена
Количество
Переход редукционный 90х63 мм ПЭ100 SDR17
М4.70732
250 руб.
шт.
Переход редукционный 110х63 мм ПЭ100 SDR17
М4.56662
270 руб.
шт.
Переход редукционный 110х75 мм ПЭ100 SDR17
М4.65395
592 руб.
шт.
Переход редукционный 110х90 мм ПЭ100 SDR17
М4.83285
675 руб.
шт.
Переход редукционный 160х110 мм ПЭ100 SDR17
000013796
610 руб.
шт.
Переход редукционный 225х160 мм ПЭ100 SDR17
М4.00768
2 320 руб.
шт.
Переход редукционный 315х250 мм ПЭ100 SDR17
М4.47820
1 808 руб.
шт.
Переход редукционный 400х315 мм ПЭ100 SDR17
М4.47819
2 888 руб.
шт.
d1-d2 (mm) l (mm)  l1 (mm) l2 (mm) s1 (mm)  s2 (mm) Вес  [kg]
SDR 11
25-20 120,0 56,0 52,0 3,0 3,0 0,019
32-20 130,0 56,0 52,0 3,0 3,0 0,032
32-25 130,0 56,0 52,0 3,0 3,0 0,030
40-32 130,0 56,0 54,0 3,7 3,0 0,050
40-25 130,0 56,0 52,0 3,7 2,3 0,043
50-40 140,0 63,0 52,0 4,6 3,7 0,085
50-32 140,0 63,0 46,0 4,6 3,0 0,073
50-25 140,0 63,0 52,0 4,6 2,3 0,065
63-50 150,0 65,0 58,0 5,8 4,6 0,142
63-40 150,0 65,0 53,0 5,8 3,7 0,122
63-32 150,0 65,0 51,0 5,8 3,0 0,110
63-25 142,0 65,0 49,0 5,8 3,0 0,100
75-63 176,0 72,0 65,0 6,8 5,8 0,230
75-50 173,0 72,0 62,0 6,8 4,6 0,190
75-40 170,0 72,0 59,0 6,8 3,7 0,178
75-32 167,0 72,0 56,0 6,8 3,0 0,165
90-75 198,0 85,0 73,0 8,2 6,8 0,360
90-63 195,0 85,0 65,0 8,2 5,8 0,320
90-50 193,0 81,0 63,0 8,2 4,6 0,292
110-90 215,0 90,0 82,0 10,0 8,2 0,593
110-75 215,0 88,0 72,0 10,0 6,8 0,520
110-63 215,0 86,0 70,0 10,0 5,8 0,470
125-110 225,0 96,0 86,0 11,4 10,0 0,760
125-90 222,0 96,0 82,0 11,4 8,2 0,680
125-75 216,0 91,0 76,0 11,4 6,8 0,650
125-63 198,0 96,0 65,0 11,4 5,8 0,530
140-125 225,0 102,0 88,0 12,7 11,4 1,130
140-110 232,0 102,0 87,0 12,7 10,0 1,020
140-90 225,0 96,0 86,0 12,7 8,2 0,890
140-75 225,0 96,0 72,0 12,7 6,8 0,820
160-140 260,0 104,0 97,0 14,6 12,7 1,590
160-125 260,0 104,0 96,0 14,6 11,4 1,440
160-110 250,0 102,0 96,0 14,6 10,0 1,320
160-90 240,0 102,0 83,0 14,6 8,2 1,180
180-160 255,0 107,0 103,0 16,4 14,6 2,120
180-140 255,0 107,0 97,0 16,4 12,7 1,900
180-125 255,0 107,0 92,0 16,4 11,4 1,750
200-180 275,0 115,0 110,0 18,2 16,4 2,850
200-160 275,0 115,0 105,0 18,2 14,6 2,580
200-140 275,0 115,0 97,0 18,2 12,7 2,350
225-200 300,0 125,0 120,0 20,5 18,2 3,680
225-180 300,0 125,0 107,0 20,5 16,4 3,370
225-160 300,0 125,0 102,0 20,5 14,6 3,100
250-225 320,0 135,0 117,0 22,7 20,5 3,210
250-200 320,0 135,0 110,0 22,7 18,2 3,120
250-180 320,0 135,0 103,0 22,7 16,4 2,880
250-160 320,0 135,0 97,0 22,7 14,6 2,680
280-250 330,0 146,0 135,0 25,4 22,7 4,500
280-225 330,0 146,0 125,0 25,4 20,5 4,360
280-200 330,0 146,0 117,0 25,4 18,2 4,360
280-180 330,0 146,0 103,0 25,4 16,4 4,510
315-280 345,0 158,0 146,0 28,6 25,4 5,930
315-250 345,0 158,0 135,0 28,6 22,7 6,105
315-225 345,0 158,0 125,0 28,6 20,5 6,330
SDR 17
75-63 176,0 72,0 65,0 4,5 3,8 0,161
90-75 198,0 85,0 73,0 5,4 4,5 0,252
90-63 195,0 85,0 65,0 5,4 3,8 0,224
110-90 215,0 90,0 82,0 6,6 5,4 0,415
110-75 215,0 88,0 72,0 6,6 4,5 0,364
110-63 215,0 86,0 70,0 6,6 3,8 0,329
125-110 225,0 96,0 86,0 7,4 6,6 0,532
125-90 222,0 96,0 82,0 7,4 5,4 0,476
125-75 216,0 91,0 76,0 7,4 4,5 0,455
125-63 198,0 96,0 65,0 7,4 3,8 0,371
140-125 225,0 102,0 88,0 8,3 7,4 0,791
140-110 232,0 102,0 87,0 8,3 6,6 0,714
140-90 225,0 96,0 86,0 8,3 5,4 0,623
140-75 225,0 96,0 72,0 8,3 4,5 0,574
160-140 260,0 104,0 97,0 9,5 8,3 1,113
160-125 260,0 104,0 96,0 9,5 7,4 1,008
160-110 250,0 102,0 96,0 9,5 6,6 0,924
160-90 240,0 102,0 83,0 9,5 5,4 0,826
180-160 255,0 107,0 103,0 10,7 9,5 1,484
180-140 255,0 107,0 97,0 10,7 8,3 1,330
180-125 255,0 107,0 92,0 10,7 7,4 1,225
200-180 275,0 115,0 110,0 11,9 10,7 1,995
200-160 275,0 115,0 105,0 11,9 9,5 1,806
200-140 275,0 115,0 97,0 11,9 8,3 1,645
225-200 300,0 125,0 120,0 13,4 11,9 2,576
225-180 300,0 125,0 107,0 13,4 10,7 2,359
225-160 300,0 125,0 102,0 13,4 9,5 2,170
250-225 320,0 135,0 117,0 14,8 13,4 2,247
250-200 320,0 135,0 110,0 14,8 11,9 2,184
250-180 320,0 135,0 103,0 14,8 10,7 2,016
250-160 320,0 135,0 97,0 14,8 9,5 1,876
280-250 330,0 146,0 135,0 16,6 14,8 3,150
280-225 330,0 146,0 125,0 16,6 13,4 3,052
280-200 330,0 146,0 117,0 16,6 11,9 3,052
280-180 330,0 146,0 103,0 16,6 10,7 3,157
315-280 345,0 158,0 146,0 18,7 16,6 4,151
315-250 345,0 158,0 135,0 18,7 14,8 4,274
315-225 345,0 158,0 125,0 18,7 13,4 4,431

Поиск

Just added to your cart:
Qty:
Total:
Subtotal:
Excl. postage 
My Bag
Just added to your wishlist:
Excl. postage 
My Wishlist