КАТАЛОГ
Наименование | Ду | Толщина стенки, мм | Масса, кг |
Тройник | 45 | 2,5 | 0,3 |
Тройник | 57 | 3,0 - 4,0 | 0,4 |
Тройник | 76 | 3,5 | 0,8 |
Тройник | 89 | 3,5 | 1,5 |
Тройник | 108 | 4 | 2,2 |
Тройник | 133 | 4 | 4,4 |
Тройник | 159 | 4,5 | 6 |
Тройник | 219 | 6 | 14 |
Тройник | 273 | 7 | 18,4 |
Тройник | 325 | 8 | 27,4 |
Тройник | 377 | 10 | 46 |
Тройник | 426 | 10 | 55,5 |
Технические характеристики и материалы:
Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 16
Присоединение к трубопроводу: приварной
Материал корпуса: сталь
Конструкционные особенности: бесшовные
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
ГОСТ: ГОСТ 17376-2001