КАТАЛОГ
Наименование | Ду | Масса, кг |
Переход | 38 х 25 | 0,08 |
Переход | 38 х 32 | 0,1 |
Переход | 45 х 25 | 0,1 |
Переход | 45 х 32 | 0,1 |
Переход | 45 х 38 | 0,1 |
Переход | 57 х 25 | 0,2 |
Переход | 57 х 32 | 0,2 |
Переход | 57 х 38 | 0,2 |
Переход | 57 х 45 | 0,2 |
Переход | 76 х 38 | 0,4 |
Переход | 76 х 45 | 0,5 |
Переход | 76 х 57 | 0,4 |
Переход | 89 х 45 | 0,6 |
Переход | 89 х 57 | 0,6 |
Переход | 89 х 76 | 0,6 |
Переход | 108 х 57 | 0,9 |
Переход | 108 х 76 | 0,9 |
Переход | 108 х 89 | 0,9 |
Переход | 114 х 57 | 1 |
Переход | 114 х 76 | 1 |
Переход | 114 х 89 | 1 |
Переход | 133 х 76 | 1,6 |
Переход | 133 х 89 | 1,3 |
Переход | 133 х 108 | 1,6 |
Переход | 133 х 114 | 1,6 |
Переход | 159 х 57 | 1,5 |
Переход | 159 х 76 | 1,5 |
Переход | 159 х 89 | 2,3 |
Переход | 159 х 108 | 2,3 |
Переход | 159 х 114 | 2,3 |
Переход | 159 х 133 | 2,3 |
Переход | 219 х 57 | 2,9 |
Переход | 219 х 76 | 2,9 |
Переход | 219 х 89 | 2,9 |
Переход | 219 х 108 | 2,9 |
Переход | 219 х 133 | 4,4 |
Переход | 219 х 159 | 4,4 |
Переход | 219 х 168 | 4,4 |
Переход | 273 х 108 | 6 |
Переход | 273 х 133 | 6 |
Переход | 273 х 159 | 8,3 |
Переход | 273 х 219 | 8,3 |
Переход | 325 х 108 | 9 |
Переход | 325 х 159 | 11 |
Переход | 325 х 219 | 11 |
Переход | 325 х 273 | 11 |
Переход | 377 х 219 | 22 |
Переход | 377 х 273 | 20 |
Переход | 426 х 327 | 23 |
Технические характеристики и материалы:
Присоединение к трубопроводу: приварной
Материал корпуса: сталь
Конструкционные особенности: бесшовные
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
ГОСТ: ГОСТ 17378-2001
Изготовленные по ГОСТ 17378-2001 износостойкие переходы обеспечивают удобное соединение труб с разными диаметрами. Установка концентрических изделий приводит к увеличению или уменьшению потока рабочей среды и ее давления. Для производства используется сталь марок Ст20, Ст10, 15Х5М, 5ХМ и др. Детали демонстрируют высокие антикоррозийные качества даже в агрессивных средах на протяжении многих лет.