КАТАЛОГ
Наименование | Ду | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса, кг |
Прокладка резиновая | 20 | 60 | 25 | 0,009 |
Прокладка резиновая | 25 | 69 | 29 | 0,013 |
Прокладка резиновая | 32 | 81 | 38 | 0,016 |
Прокладка резиновая | 40 | 91 | 45 | 0,02 |
Прокладка резиновая | 50 | 106 | 57 | 0,26 |
Прокладка резиновая | 65 | 126 | 75 | 0,033 |
Прокладка резиновая | 80 | 141 | 87 | 0,04 |
Прокладка резиновая | 100 | 161 | 106 | 0,047 |
Прокладка резиновая | 125 | 191 | 132 | 0,066 |
Прокладка резиновая | 150 | 216 | 161 | 0,066 |
Прокладка резиновая | 200 | 271 | 216 | 0,086 |
Прокладка резиновая | 250 | 327 | 264 | 0,12 |
Прокладка резиновая | 300 | 382 | 318 | 0,144 |
Технические характеристики и материалы:
Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): РN 16 Ду 15-250; РN 10 Ду 400-500
Среда: вода холодная
Область применения: для уплотнения фланцевых соединений