КАТАЛОГ
| Градус | Ду | Длина мм. | Масса кг. |
| 15 | 30 | 0,058 | |
| 20 | 35 | 0,075 | |
| 25 | 35 | 0,114 | |
| 32 | 39 | 0,168 | |
| 40 | 43 | 0,198 | |
| 50 | 47 | 0,312 | |
| 50 | 1,258 | ||
| 100 | 2,32 | ||
| 150 | 6,05 | ||
| 90 (отвод прямой) | 50 | 180 | 2,396 |
| 90 (отвод прямой) | 100 | 250 | 5,086 |
| 90 (отвод прямой) | 150 | 300 | 13,125 |
| 135 (отвод косой) | 50 | 180 | 1,6 |
| 135 (отвод косой) | 100 | 250 | 3,784 |
| 135 (отвод косой) | 150 | 300 | 7,7 |
| 45 (тройник косой) | 50х50 | 180 | 2,61 |
| 45 (тройник косой) | 100х50 | 180 | 4,2 |
| 45 (тройник косой) | 100х100 | 240 | 6,185 |
| 45 (тройник косой) | 150х100 | 200 | 9,88 |
| 45 (тройник косой) | 150х150 | 320 | 12,215 |
| 90 (тройник прямой) | 50х50 | 180 | 3,17 |
| 90 (тройник прямой) | 100х50 | 180 | 4,8 |
| 90 (тройник прямой) | 100х100 | 240 | 6,92 |
| 90 (тройник прямой) | 150х100 | 200 | 11,955 |
| 90 (тройник прямой) | 150х150 | 320 | 15 |
Технические характеристики.
| Характеристика рабочей среды | вода, пар, неагрессивные жидкости |
| ГОСТ | ГОСТ 8954-75 |
| Материал (основной) | серый чугун |
