КАТАЛОГ
Ревизии чугунные применяются в системах отведения (канализации) хозяйственных и фекальных стоков жилых, общественных и промышленных зданий.
| Ду | Длина мм. | Масса кг. |
| 50 | 235 | 2,101 |
| 100 | 375 | 4,898 |
| 150 | 315 | 13,96 |
Технические характеристики.
| Давление номинальное PN, МПа (кг/см²) | без давления |
| Характеристика рабочей среды | хозяйственные и фекальные строки |
| Температура рабочей среды, °С | не регламентируется |
| ГОСТ | ГОСТ 6942-98 |
| Материал (основной) | серый чугун |
