КАТАЛОГ
| Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
| 30ч906бр | 100 | 230 | 523 | 55 |
| 30ч906бр | 150 | 280 | 770 | 74 |
| 30ч906бр | 200 | 330 | 900 | 120 |
| 30ч906бр | 250 | 450 | 1025 | 168 |
| 30ч906бр | 300 | 500 | 1090 | 142 |
| 30ч906бр | 400 | 600 | 1556 | 445 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
| Давление условное Ру кгс/см 2 | 10 кгс/кв.см (1,0МПа) |
| Температура рабочей среды °С, не более | + 250°С |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Тип присоединения | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
| Класс герметичности | “С” , "D" по ГОСТ 9544-93 |
| Конструкционные особенности | параллельный затвор |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения затвора | латунь |
| Уплотнение шпинделя | сальниковая набивка |
| Тип рукоятки | под электропривод |
Паспорт
paspsert30h906br_LAZ.pdf 0
Size: 615621 bytes
