КАТАЛОГ
Применение.
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения.
Установка.
Произвольно, направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. Перед установкой вентиля внутренние полости системы должны быть очищены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т.к. в этом случае могут быть повреждены поверхности седла и диска, что может повлечь нарушение герметичности вентиля.
Габариты и размеры.
DN(мм.) | L(мм.) | D(мм.) | D1(мм.) | D2(мм.) | Z-фd | b-f | W(мм.) | H(мм.) | Kv(м3/ч) | Масса(кг.) |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4х14 | 14-2 | 96 | 180/167 | 5,9 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4х14 | 16-2 | 96 | 179/166 | 7,4 | 4,4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4х14 | 16-2 | 120 | 200/183 | 13 | 5,6 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4х19 | 18-2 | 140 | 231/215 | 18 | 9,5 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4х19 | 18-2 | 140 | 247/220 | 30 | 10,7 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4х19 | 20-2 | 200 | 270/239 | 41 | 14,8 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4х19 | 20-2 | 200 | 306/266 | 79 | 22,5 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4х19 | 22-2 | 240 | 363/317 | 115 | 30,8 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4х19 | 24-2 | 280 | 397/339 | 181 | 38,9 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4х19 | 26-2 | 360 | 472/411 | 225 | 62,8 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8х23 | 26-2 | 360 | 514/411 | 364 | 78,8 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12х23 | 30-2 | 400 | 576/498,5 | 690 | 124,9 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
Максимально допустимая температура | 300 °C |
Тест на прочность корпуса | 2,4 МПа |
Тест на герметичность | 1,76 МПа |
Спецификация.
1. Корпус | Чугун GG25 |
2. Клапан | Нерж. сталь Х20Cr13 |
3. Шток | Нерж. сталь Х20Cr13 |
4. Прокладка корпуса | Графит |
5. Крышка | Чугун GG25 |
6. Сальниковая набивка | Графит |
7. Сальник | Чугун |
8. Втулка | Бронза |
9. Штурвал | Сталь |
Сертификат
kv_san_pin.pdf 0
Size: 737142 bytes
Сертификат соответствия
kv_sertif.pdf 0
Size: 585417 bytes