КАТАЛОГ
Применение.
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Установка.
Произвольная, направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. Перед установкой вентиля внутренние полости системы должны быть очищены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т. к. они могут повредить поверхности седла и диска, что может повлечь нарушение герметичности вентиля.
Габариты и размеры.
| DN(мм.) | L(мм.) | D(мм.) | D1(мм.) | N-ф | Kv(м3/ч) | H(мм.) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 4х14 | 4,2 | 180 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4х14 | 7,4 | 190 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4х14 | 12 | 220 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4х18 | 19 | 220 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4х18 | 30 | 230 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4х18 | 47 | 250 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 8х18 | 77 | 260 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8х18 | 120 | 325 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 8х22 | 188 | 340 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 8х26 | 288 | 410 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 8х26 | 410 | 450 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 12х30 | 725 | 540 |
| 250 | 730 | 450 | 385 | 12х33 | 1145 | 660 |
| 300 | 850 | 515 | 450 | 16х33 | 1635 | 710 |
| 350 | 980 | 580 | 510 | 16х36 | 2225 | 845 |
| 400 | 1100 | 660 | 585 | 16х39 | 2906 | 950 |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
| Максимально допустимое давление | 4,0 МПа |
| Максимально допустимая температура | 400 °C |
| Тест на прочность корпуса | 6,0 МПа |
| Тест на герметичность | 4,4 МПа |
| Присоединение | Фланцевое |
Спецификация.
![]() |
Корпус | Сталь GS-C25 |
| Диск | Нерж. сталь Х10Cr13 | |
| Шток | Нерж. сталь Х7Cr13 | |
| Прокладка корпуса | Графит | |
| Крышка | Сталь GS-С25 | |
| Сальниковая набивка | Графит | |
| Сальник | Сталь | |
| Втулка | Бронза | |
| Штурвал | Сталь GS-С25 | |
|
Зависимость «Температура-Давление». |
||
|
Сталь GS-C25 |
||
|
°С |
МПа |
|
| -50 | ---------- | |
| -20 | 4,0 | |
| 120 | 4,0 | |
| 200 | 3,5 | |
| 250 | 3,2 | |
| 300 | 2,8 | |
| 350 | 2,4 | |
| 400 | 2,1 | |
Сертификат соответствия
kv_san_pin.pdf 0
Size: 737142 bytes
Сертификат
kv_sertif.pdf 0
Size: 585417 bytes

