КАТАЛОГ
Клапаны запорные проходные муфтовые.
| Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
| 15кч18п1 | 15 | 90 | 135 | 0,593 |
| 15кч18п1 | 20 | 100 | 143 | 0,7 |
| 15кч18п1 | 25 | 120 | 170 | 0,93 |
| 15кч18п1 | 32 | 140 | 178 | 1,432 |
| 15кч18п1 | 40 | 170 | 221 | 3 |
| 15кч18п1 | 65 | 210 | 262 | 6,350 |
Технические характеристики.
| Среда | вода, пар при температуре до +225°С. |
| Давление номинальное PN,(кг/см2) | 16 |
| Присоединение к трубопроводу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения затвора | паронит БР-3 |
| Уплотнение шпинделя | Сальниковая набивка |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-93 | Нормируется в паспорте изделия |
| Привод | ручной (маховик) |
