КАТАЛОГ
Вентили запорные проходные фланцевые.
| Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
| 15кч16п1 | 32 | 180 | 224 | 7,12 |
| 15кч16п1 | 40 | 200 | 235 | 9,75 |
| 15кч16п1 | 50 | 230 | 235 | 12,7 |
| 15кч16п1 | 65 | 290 | 303 | 24,9 |
| 15кч16п1 | 80 | 310 | 333 | 32,36 |
Технические характеристики.
| Среда | вода, пар при температуре до +225°С. |
| Давление номинальное PN,(кг/см2) | 25 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ12815-80 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения затвора | паронит БР-3 |
| Уплотнение шпинделя | сальниковая набивка |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-93 | «С» |
| Привод | ручной (маховик) |
