КАТАЛОГ
| Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 15 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 20 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 25 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 32 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 40 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 50 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 65 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 80 | ------------- | ------------- | ------------- |
| 15ч92эм (15ч95эм) | 100 | ------------- | ------------- | ------------- |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
| Среда | жидкие агрессивные среды при температуре от -15 до +120 °С; пищевые среды при температуре от -15 до +70 °С. |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Материал корпуса | чугун |
| Уплотнение шпинделя | ручное, маховиком |
| Класс герметичности | ГОСТ 9544-93 |