КАТАЛОГ
Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.
| Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
| 15с65нж | 15 | 130 | 195 | 4,2 |
| 15с65нж | 20 | 150 | 215 | 5,2 |
| 15с65нж | 25 | 160 | 240 | 5,8 |
| 15с65нж | 32 | 180 | 250 | 8,5 |
| 15с65нж | 40 | 200 | 285 | 14 |
| 15с65нж | 50 | 230 | 300 | 18 |
| 15с65нж | 65 | 290 | 345 | 25 |
| 15с65нж | 80 | 310 | 350 | 36 |
| 15с65нж | 100 | 350 | 410 | 49 |
| 15с65нж | 150 | ------------- | ------------- | ------------- |
Наличие товара уточняйте на складе.
Технические характеристики.
| Среда | вода, пар, жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Уплотнение шпинделя | сальниковая набивка |
| Класс герметичности | ГОСТ 9544-93 |
| Давление | Ру - 16 |
